前言:
對於新手玩家而言,看到市面上許多有趣的主流遊戲在風行,像是近期熱門的《薩爾達傳說王國之淚》還有最終幻想16(Final Fantasy XVI)等等,看著都躍躍欲試,但是《薩爾達傳說王國之淚》只能在 任天堂 Switch上玩,最終幻想 16 也只能在 PlayStaion 5 主機玩,因此會開始面臨到選擇主機的需求,當然,如果手上經費夠的話,所有機種都可以入手,但是通常對新手玩家來說,一定不會這麼做,也因此本文為了這些新手玩家整理了三大主機的特點,讓新手玩家可以謹慎挑選一款適合自己入門的機種,玩到想玩的遊戲,透過本文,您將會對市面上三大主流主機有所概念,也知道目前主機獨佔的遊戲有哪些,如此更有助於判斷該先挑選哪款適合你的主機。
PlayStation 5 主機
圖片截圖自官網
PlayStation 5 是 Sony PlayStation 第五代的機型,以下簡稱 PS5,PS5是一款強大的遊戲機,且在多個方面都表現出色。搭載的是一顆八核心的 AMD 訂製 Zen 2 處理器,其頻率可變最高可達到 3.5GHz,擁有 825GB SSD ,SSD讀取速度每秒達 5.5 GB,能夠快速載入遊戲,此外,對於許多玩家而言,動輒 200-300GB 的3A大作很快容量就不夠,此外可以搭配 M.2 SSD進行擴充 進行擴充,M.2 SSD 裝置是一種高速固態硬碟媒介,PS5 玩家可使用它來增加 PS5 主機或 PS5 數位版主機的儲存空間容量(參考資料 )。
PlayStation 規格表:
售價 | 數位版 NT$14,580 光碟版 NT$17,580 |
CPU | • AMD Ryzen Zen 2架構 • 8 核心 / 16 執行緒 • 工作頻率:最高 3.5GHz 可變 |
GPU | • AMD Radeon RDNA 2架構 • 支援光線追蹤 • 工作頻率:最高 2.23GHz 可變(10.3 TFLOPS) |
記憶體 | • GDDR6 16GB • 頻寬 448GB/s |
SSD | • 825GB • 讀取速度:5.5GB/s(Raw),8~9GB/s(壓縮) |
PS5遊戲光碟 | 光碟版:Ultra HD Blu-ray (最高100GB)數位版:無光碟機 |
影音輸出 | 4K 120Hz TV、8K TV、支援 VRR(HDMI 2.1) |
音效 | 「Tempest」3D音效技術 |
外觀尺寸 | 光碟版:約390mm x 104mm x 260mm (寬×高×深)(不包括最大突出部位與底座)數位版: 約390mm x 92mm x 260mm(寬×高×深)(不包括最大突出部位與底座) |
重量 | 光碟版:4.5kg數位版:3.9kg |
瓦數 | 光碟版:350W數位版:340W |
輸出╱輸入 | USB Type-A連接埠(Hi-Speed USB)USB Type-A連接埠(SuperSpeed USB 10Gbps)x2USB Type-C連接埠(SuperSpeed USB 10Gbps) |
通訊 | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax藍牙 5.1 |
PlayStation 5 最大的特點還有搭配 DualSense 無線控制器,擁有觸覺回饋、自適應扳機、3D 音效支援的功能,在特定的 PS 5 支援的遊戲中觸覺回饋會模擬環境因素提供響應式震動的感受,自適應板機的動態阻力能模擬與遊戲內裝備和物體互動的張力,增加真實感,像是在使用霰彈槍時會感受到不同的阻力。
另外主要優點在於 PS 獨佔遊戲有很多款,強打 3A 及大作,像是《最後生還者》、《漫威蜘蛛人》、《戰神》、《秘境探險》等,近期較熱門的無非就是2023年發行的《最終幻想 16 Final Fantasy XVI》以及即將於十月發行的《漫威蜘蛛人2》(Marvel’s Spider-Man 2),2024年發行預計發行《浪人崛起》(Rise of the Ronin)與《死亡擱淺 2 Death Stranding 2》等熱門遊戲。
PS5主機的缺點在於遊戲被限制只能於電視上,或者是在本地網路上的 PC 或智慧型手機贏幕上遊玩還有體積大重量重不易攜帶。
Xbox Series X 與 Xbox Series S 主機
圖片截圖自官網
微軟的 Xbox Series X 是市場硬體規格相對較高階的遊戲機,與 Xbox Series S 差異在於規格的不同,Xbox Series S 則相對精簡些,售價也較便宜,其他像儲存空間與可擴充性,解析度,隨附光碟機、大小與重量也有不同,規格細節可以參考以下Xbox Series X 與 Xbox Series S 的比較表。
Xbox 系列比較
Xbox Series X | Xbox Series S | |
售價 | NT$15,380 | NT$9,480 |
新一代的分享功能 | Xbox Velocity Architecture,快速恢復,DirectX 光線追蹤,可變速率著色,空間音效,以高達 120FPS 玩遊戲,智慧分發,遊玩數千款橫跨四個世代的遊戲,適用於 Xbox One 遊戲配件,透過 Xbox Game Pass 存取超過 100 款遊戲,儲存空間與可擴充性 | 同左 |
儲存空間 | 1TB 自訂 SSD 內部儲存空間 | 512GB 自訂 SSD 內部儲存空間 |
可擴充性 | Xbox Series X|S 的 1TB Seagate 存儲空間擴充卡透過專用的儲存空間擴充座插入主機背面,可複製主機的自訂 SSD 體驗,進而以相同的效能提供額外的遊戲儲存空間。* USB 3.1 可供外部 HDD 使用* *需另行購買 | 同左 |
處理器 | 12 Teraflops 處理能力 | 4 Teraflops 處理能力 |
遊戲解析度 | 真正的 4K | 1440P |
光碟機 | 4K UHD 藍光光碟機 | 未隨附 |
影片 | 高達 8K 高動態範圍 | 達到 8K 高動態範圍 |
音訊 | DTS 5.1,DOLBY Digital 5.1,Dolby TrueHD 與 Atmos,Windows Sonic | 同左 |
連接埠與連線能力 | 3 個 USB 3.1 Gen 1 連接埠 | 同左 |
HDMI 2.1 輸出 | ||
802.11ac 雙頻無線 | ||
配件無線電波 | 1Gbps 乙太網路 | |
配件無線電波 | 同左 | |
遊戲 | 播放實體遊戲光碟和數位遊戲 | 免光碟遊戲 |
直播和錄影片段採用 4K 解析度和 60FPS 畫面 | 同左 | |
數位遊戲、存檔和備份都安全地存放在雲端 | ||
數位遊戲與您同行 | ||
預先安裝全新的數位遊戲;一上市即可遊玩 | ||
搭配 Xbox Game Pass,提供超過 100 種遊戲的即時庫、線上多人遊戲、EA Play(即將推出)和首發日搶先玩* (*需另行購買) | ||
娛樂 | 存取數百個應用程式和服務。在 Netflix、Amazon Video、Disney+ 等喜愛的平台上串流 4K Ultra HD 影片 | 同左 |
大小與重量 | 15.1 公分 x 15.1 公分 x 30.1 公分, 9.8lbs | 6.5 公分 x 15.1 公分 x 27.5 公分, 4.25lbs |
設備內容 | Xbox Series X 主機,Xbox 無線控制器,超高速 HDMI 纜線 | Xbox Series S 主機,Xbox 無線控制器,高速 HDMI 纜線 |
Xbox 的優點在於 Xbox Game Pass遊戲訂閱服務,主機的規格效能(例如CPU/GPU)略高於 PS5,在讀取速度上也相當快(參考文章 ),但是缺點則是缺乏知名的獨佔遊戲大作,不過近期微軟併購暴雪的動作是否有想進一步增加獨佔遊戲的比例,後續發展值得持續關注。
任天堂 Switch(Nintendo Switch)主機
圖片截圖自官網
Nintendo Switch 主機是一款兼具掌機與家用機的遊戲主機。它可以像掌機一樣帶出門玩,回到家時,還能像 PS5 或 Xbox 一樣接上電視螢幕享受遊戲帶來的樂趣,總共有 TV 模式、桌機模式與手提模式三種遊玩模式。Nintendo Switch 主機附有控制器「Joy-Con」左右各一。可以直握或橫握來操作,也有左右握持控制器的玩法。 另外任天堂還有 Nintendo Switch Lite 機型,採控制器和主機一體成形、造型輕巧,但不含底座,算是便於攜帶外出的手提專用 Nintendo Switch,可以遊玩支援 Nintendo Switch 手提模式的軟體,另外也可以購買 Joy-Con和Joy-Con充電握把即可遊玩沒有支援手提模式的軟體。另外 Switch 家族的另外一個成員就是搭配 7 英吋 OLED 螢幕的 Nintendo Switch(OLED 款式),螢幕色彩鮮明,遊玩起來更佳賞心悅目。
無論是「Nintendo Switch」,或是「Nintendo Switch Lite」,朋友聚會時相互帶主機就可透過鄰近主機連線,最多可連繫8台主機,此外,「Nintendo Switch Online(付費)」(台灣地區開始日期待定),就可與全世界的玩家享受對戰和協力遊玩的樂趣,你也可以使用智慧型連動手機專用應用程式連線一起玩。
Switch 系列規格比較:
規格 | Nintendo Switch | Nintendo Switch - OLED | Nintendo Switch Lite |
售價 | NT$ NT$9,780(電力加強版) | NT$ 10,480 | NT$ 6,180 |
尺寸 | 4英寸高 x 9.4英寸長 x 0.55英寸深 (附加Joy-Con) | 4英寸高 x 9.5英寸長 x 0.55英寸深 (附加Joy-Con) | 3.6英寸高 x 8.2英寸長 x 0.55英寸深 |
重量 | 約0.66磅 (附加Joy-Con控制器時約0.88磅) | 約0.71磅 (附加Joy-Con控制器時約0.93磅) | 約0.61磅 |
屏幕 | 多點觸控電容觸摸屏/ 6.2英寸LCD屏幕 / 1280x720分辨率 | 多點觸控電容觸摸屏/ 7.0英寸OLED屏幕 / 1280x720分辨率 | 多點觸控電容觸摸屏/ 5.5英寸LCD屏幕 / 1280x720分辨率 |
CPU/GPU | NVIDIA定制Tegra處理器 | NVIDIA定制Tegra處理器 | NVIDIA定制Tegra處理器 |
儲存 | 32 GB內部存儲空間,部分為系統保留。可使用microSDHC或microSDXC卡輕鬆擴展存儲空間,最高可達2TB(單獨出售)。 | 64 GB內部存儲空間。可使用microSDHC或microSDXC卡輕鬆擴展存儲空間,最高可達2TB(單獨出售)。 | 32 GB內部存儲空間。可使用microSDHC或microSDXC卡輕鬆擴展存儲空間,最高可達2TB(單獨出售)。 |
無線 | Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)(*) Bluetooth 4.1 (*在TV模式下,Nintendo Switch系統可使用有線LAN適配器連接,需另購) | Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac compliant) / Bluetooth 4.1 | Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) Bluetooth 4.1 / NFC (近場通訊) |
影片輸出 | TV模式下最高可達1080p,桌面模式和手持模式下最高可達720p | TV模式下最高可達1080p,桌面模式和手持模式下最高可達720p | TV模式下最高可達1080p,桌面模式和手持模式下最高可達720p |
音訊輸出 | 兼容5.1聲道線性PCM輸出,TV模式下通過HDMI連接器輸出 | 兼容5.1聲道線性PCM輸出,TV模式下通過HDMI連接器輸出 | 立體聲 |
揚聲器 | 立體聲 | 立體聲 | 立體聲 |
按鈕 | 電源按鈕 / 音量按鈕 | 電源按鈕 / 音量按鈕 | 左搖桿 / 右搖桿 / A B X Y L R ZL ZR + -按鈕 + 方向鍵 / 電源按鈕 / 音量按鈕 / HOME按鈕 / 擷取按鈕 |
USB連接器 | USB Type-C 用於充電或連接到Nintendo Switch底座 | USB Type-C 用於充電或連接到Nintendo Switch底座 | USB Type-C 用於充電 |
耳機/麥克風插孔 | 3.5mm 4極立體聲(CTIA標準) | 3.5mm 4極立體聲(CTIA標準) | 3.5mm 4極立體聲(CTIA標準) |
遊戲卡槽 | Nintendo Switch遊戲卡 | Nintendo Switch遊戲卡 | Nintendo Switch遊戲卡 |
microSD卡槽 | 兼容microSD,microSDHC和microSDXC記憶卡。*插入microSDXC卡後,需要進行系統更新。執行此系統更新需要互聯網連接。 | 兼容microSD,microSDHC和microSDXC記憶卡。*插入microSDXC卡後,需要進行系統更新。執行此系統更新需要互聯網連接。 | 兼容microSD,microSDHC和microSDXC記憶卡。*插入microSDXC卡後,需要進行系統更新。執行此系統更新需要互聯網連接。 |
傳感器 | 加速度計,陀螺儀和亮度傳感器 | 加速度計,陀螺儀和亮度傳感器 | 加速度計 / 陀螺儀 |
操作環境 | 華氏41至95度 / 相對濕度20-80% | 華氏41至95度 / 相對濕度20-80% | 華氏41至95度 / 相對濕度20-80% |
內置電池 | 鋰離子電池 / 4310mAh | 鋰離子電池 / 4310mAh | 鋰離子電池 / 電池容量3570mAh |
電池續航時間 | 約4.5 - 9小時 依賴於遊戲的使用 | 約4.5 - 9小時 依賴於遊戲的使用 | 約3.0 - 7.0小時 依賴於遊戲的使用 |
充電時間 | 約3小時(硬體處於睡眠模式時充電) | 約3小時(硬體處於睡眠模式時充電) | 約3小時(硬體處於睡眠模式時充電) |
請注意以上表格中的數據僅供參考,可能隨著官方資料更新而變化。
PS5 vs Xbox SX vs Nintendo Switch 比較
針對三大主機,我們為您整理了主要的規格、特點與優缺點,有助於您入手 PS5、Xbox Series X 與 Nintendo Switch 三大主機,開始展開多彩的主機遊戲的世界。
特點 | PS5 | Xbox Series | Nintendo Switch 系列 |
售價 | NT$14,580~NT$17,580 | NT$9,480~NT$15,380 | NT$ 6,180~10,480 |
處理器 | 定制AMD Ryzen Zen 2八核心 | 定制AMD Ryzen Zen 2八核心 | NVIDIA Tegra X1 四核心 |
存儲空間 | 825GB SSD | 1TB SSD | 32GB eMMC |
圖形效能 | 10.28 TFLOPS | 12.15 TFLOPS | 約 1 TFLOPS |
最高分辨率(遊戲) | 4K @ 60 fps | 4K @ 60 fps | 1080p @ 60 fps |
遊戲兼容性 | 向下兼容PS4遊戲 | 向下兼容Xbox One遊戲 | 向下兼容部分Switch和所有手持模式遊戲 |
獨占遊戲 | Sony 旗下系列如《戰神》、《最後的我們》、《蜘蛛俠》等 | 微軟旗下系列如《最後一戰 Halo》、《戰爭機器》、《Forza》等 | 任天堂獨家系列如《超級瑪利歐》、《塞爾達傳說》、《寶可夢》等 |
體感控制器 | DualSense控制器 | Xbox無線控制器 | Joy-Con控制器 |
主機尺寸 | 大型且有重量 | 大型且有重量 | 輕巧且可攜帶 |
支援雲遊戲服務 | 否 | 是 | 否 |
獨特特點 | 優秀的遊戲設計和製作價值,DualSense觸覺技術 | Xbox Game Pass遊戲訂閱服務,向後兼容性 | 可攜性高,可在電視和手持模式間轉換 |
優點 | - 強大的遊戲性能和遊戲體驗 | - 強大的遊戲性能和遊戲體驗 | - 便攜性,可以在多種場景下遊戲 |
- 令人印象深刻的獨占遊戲系列 | - 優秀的遊戲訂閱服務 | - 大量優質的獨占和第三方遊戲 | |
- DualSense控制器的創新觸覺技術 | - 良好的向下兼容性 | - 可以多人使用的Joy-Con控制器 | |
缺點 | - 體積大且具有重量不易攜帶 | - 體積大且具有重量不易攜帶 | - 圖形性能較低,遊戲畫面較簡單 |
- 遊戲機本身價格較高 | - 沒有獨占遊戲的優勢 | - 目前無4K版本,可能會更換新款 | |
- 有限的遊戲兼容性 |
支持贊助 / DONATE
亞洲電玩通只是很小的力量,但仍希望為復甦台灣遊戲研發貢獻一點動能,如果您喜歡亞洲電玩通的文章,或是覺得它們對您有幫助,歡迎給予一些支持鼓勵,不論是按讚追蹤或是贊助,讓亞洲電玩通持續產出,感謝。
BTC |
352Bw8r46rfXv6jno8qt9Bc3xx6ptTcPze |
ETH |
0x795442E321a953363a442C76d39f3fbf9b6bC666 |
TRON |
TCNcVmin18LbnXfdWZsY5pzcFvYe1MoD6f |